Rank Team (First-place votes) Rec. Points Trend
1 Houston (49) 27-2 1,531 –
2 Alabama (5) 25-4 1,456 –
3 Kansas (8) 24-5 1,445 –
4 UCLA 25-4 1,391 –
5 Purdue 24-5 1,200 –
6 Marquette 23-6 1,173 +4
7 Baylor 21-8 1,099 +2
8 Arizona 24-5 1,091 -1
9 Texas 22-7 1,077 -1
10 Gonzaga 25-5 1,026 +2
11 Kansas State 22-7 1,002 +3
12 Tennessee 21-8 736 -1
13 Virginia 21-6 718 -7
14 UConn 22-7 714 +4
15 Indiana 20-9 697 +2
16 Miami 23-6 668 -3
17 Saint Mary’s 25-6 592 -2
18 San Diego State 23-5 552 +4
19 Xavier 21-8 505 -3
20 Providence 21-8 299 –
21 Maryland 20-9 184 +5
22 TCU 19-10 173 +2
23 Kentucky 20-9 162 +3
24 Texas A&M 21-8 161 +1
25 Pittsburgh 21-8 140 +1
Others receiving votes: Creighton 87, Duke 78, Oral Roberts 40, Northwestern 39, Florida Atlantic 25, Iowa State 20, Nevada 17, Missouri 16, Arkansas 7, Charleston 6, NC State 6, Clemson 5, Memphis 4, Boise State 3, USC 3, VCU 1, West Virginia 1.
Dropped from rankings: Creighton (19), Northwestern (21), Iowa State (23).